• Maximaal 6 Gasten
  • 2
  • 2
ID: #1897
Boek nu

Appartement Domus Drusiana Second Colosseum

  • Maximaal 6 Gasten (4 + 2)
  • 2 Slaapkamers
  • 2 Badkamers
  • Minimaal verblijf 3 Nachten
  • 1 Tweepersoons bed
  • 1 Deelbaar tweepersoonsbed
  • 1 Slaapbank
Elegant appartement van 75 m² gelegen op de eerste verdieping van een gebouw in de Via Druso, een steenworp afstand van Villa Celimontana en op korte afstand van de Thermen van Caracalla, het Colosseum, de basiliek van S. Giovanni en van de Appia Antica. Het bestaat uit een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee éénpersoonsbedden, een ruime woonkamer met eethoek en een slaapbank, een volledig ingerichte moderne keuken, een badkamer, een doucheruimte en een prachtig balkon van 10 m², ideaal om buiten te eten en te genieten van de zon . Verder is het uitgerust met airconditioning, een lcd-tv, wi-fi, onafhankelijke verwarming, wasmachine en vaatwasser. Voor de gasten is er ook een parkeerplaats op de binnenplaats en 3 fietsen voor volwassenen (plus 2 voor kinderen gemeenschappelijk met Domus Drusiana First) in de privé-garage op de begane grond. De exclusieve ligging en de goede verbindingen met een efficiënt netwerk van openbaar vervoer (de metro lijn B CIRCO MASSIMO is op ongeveer 10 minutui lopen) maken dit appartement ideaal voor een heerlijke vakantie in de Eeuwige Stad, en ideaal voor grote groepen aangezien Domus Drusiana First aangrenzend is.
Lees verder Bekijk minder
  • Airconditioning
  • Wi-Fi internet
  • Lift
  • Wasmachine
  • Televisie
  • Afwasmachine
  • Centrale verwarming
  • Magnetron/Oven
  • Parkeerplaats
  • Nabijheid van parken
  • Föhn
  • Waterkoker
  • Strijkijzer
  • Strijkplank
  • Broodrooster
  • Terras/Balkon

Locatie Accommodatie

Prijzen

  Low Season
Medium Season
  Dagprijs: Weekprijs: Dagprijs: Weekprijs:
4 Personen or less € 130,00 € 910,00 € 291,00 € 2.037,00 € 130,00 € 910,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Personen € 150,00 € 1.050,00 € 311,00 € 2.177,00 € 150,00 € 1.050,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Personen € 170,00 € 1.190,00 € 331,00 € 2.317,00 € 170,00 € 1.190,00 #pr_3# #pr_3_w#
Seizoenreferenties
Low Season
Medium Season
Vanaf tot
01 december 2025 24 december 2025
25 december 2025 31 december 2025
04 januari 2026 06 januari 2026
07 januari 2026 31 januari 2026
01 februari 2026 05 februari 2026
06 februari 2026 07 februari 2026
08 februari 2026 12 februari 2026
13 februari 2026 14 februari 2026
15 februari 2026 19 februari 2026
20 februari 2026 21 februari 2026
22 februari 2026 26 februari 2026
27 februari 2026 28 februari 2026
01 maart 2026 01 maart 2026
02 maart 2026 05 maart 2026
06 maart 2026 08 maart 2026
09 maart 2026 12 maart 2026
13 maart 2026 15 maart 2026
16 maart 2026 19 maart 2026
20 maart 2026 22 maart 2026
23 maart 2026 26 maart 2026
27 maart 2026 29 maart 2026
30 maart 2026 31 maart 2026
01 april 2026 02 april 2026
03 april 2026 05 april 2026
06 april 2026 09 april 2026
10 april 2026 12 april 2026
13 april 2026 16 april 2026
17 april 2026 19 april 2026
20 april 2026 23 april 2026
24 april 2026 26 april 2026
27 april 2026 30 april 2026
01 mei 2026 03 mei 2026
04 mei 2026 07 mei 2026
08 mei 2026 10 mei 2026
11 mei 2026 14 mei 2026
15 mei 2026 17 mei 2026
18 mei 2026 21 mei 2026
22 mei 2026 24 mei 2026
25 mei 2026 28 mei 2026
29 mei 2026 31 mei 2026
01 juni 2026 04 juni 2026
05 juni 2026 07 juni 2026
08 juni 2026 11 juni 2026
12 juni 2026 14 juni 2026
15 juni 2026 18 juni 2026
19 juni 2026 21 juni 2026
22 juni 2026 25 juni 2026
26 juni 2026 28 juni 2026
29 juni 2026 30 juni 2026
01 juli 2026 02 juli 2026
03 juli 2026 05 juli 2026
06 juli 2026 09 juli 2026
10 juli 2026 12 juli 2026
13 juli 2026 16 juli 2026
17 juli 2026 19 juli 2026
20 juli 2026 23 juli 2026
24 juli 2026 26 juli 2026
27 juli 2026 30 juli 2026
31 juli 2026 31 juli 2026
01 augustus 2026 31 januari 2027
Vanaf tot
01 januari 2026 03 januari 2026

Alternatieve accommodaties in Rome

Bezig met laden van gegevens...
Dank u voor uw geduld.

Laad meer

Testimonials

Gastenboek